當前位置:首頁 / 政府信息公開 / 法定主動公開內容 / 數據開放 / 經濟運行情況
序號 | 標題 | 發布時間 |
---|---|---|
1 | 2023年1-9月威信縣國民經濟主要指標 | 2023-11-01 |
2 | 2023年1-8月威信縣國民經濟主要指標 | 2023-10-01 |
3 | 2023年1-7月威信縣國民經濟主要指標 | 2023-09-01 |
4 | 2023年1-6月威信縣國民經濟主要指標 | 2023-07-25 |
5 | 2023年1-5月威信縣國民經濟主要指標 | 2023-06-23 |
6 | 2023年1-4月威信縣國民經濟主要指標 | 2023-05-24 |
7 | 威信縣2022年國民經濟和社會發展統計公報 | 2023-04-28 |
8 | 威信縣2023年第一季度經濟發展平穩開局 | 2023-04-28 |
9 | 威信縣2023年1-3月國民經濟主要指標 | 2023-04-28 |
10 | 威信縣本級2021年度財政預算執行情況審計結果 | 2023-02-03 |
11 | 威信縣2022年前三季度經濟運行情況 | 2022-11-18 |
12 | 威信縣1-8月經濟持續恢復向好 | 2022-10-01 |
13 | 威信縣1-7月經濟恢復向好 | 2022-09-01 |
14 | 2022年上半年威信縣經濟運行情況 | 2022-07-26 |
15 | 威信縣召開經濟運行和重點建設工作會議 | 2022-07-16 |
16 | 云南省人民政府關于貫徹落實扎實穩住經濟一攬子政策措施的意見 | 2022-06-09 |
17 | 關于穩住經濟的一攬子政策措施,這場發布會提到這些要點 | 2022-05-31 |
18 | 威信縣2021年國民經濟和 社會發展統計公報 | 2022-03-23 |
19 | 威信縣2020年國民經濟和社會發展統計公報 | 2021-07-13 |
20 | 威信縣2019年國民經濟和社會發展統計公報 | 2020-04-27 |
滇公網安備 53062902530639號